Riki PR modern
wolnostojącyRiki PR modern
wolnostojący| Powierzchnia użytkowa | 92,7 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 10,05 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 7,7 m |
Polecane projekty domów w Horyzoncie to starannie wybrane projekty nowoczesnych i funkcjonalnych domów jednorodzinnych, które cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów. Znajdziesz tutaj projekty wyróżniające się dopracowaną architekturą, praktycznym układem pomieszczeń oraz atrakcyjnym wyglądem dopasowanym do współczesnych trendów budownictwa.
W kategorii znajdują się nowoczesne stodoły, domy parterowe, projekty z poddaszem użytkowym, domy piętrowe, projekty na wąską działkę oraz kompaktowe domy dla mniejszych rodzin. Każdy projekt został wybrany z myślą o wygodnym codziennym użytkowaniu, dobrej organizacji przestrzeni oraz estetyce, która pozostaje aktualna przez lata.
Polecane projekty obejmują zarówno nowoczesne bryły z dużymi przeszkleniami, jak i bardziej klasyczne domy o uniwersalnym charakterze. Wiele projektów oferuje funkcjonalne garaże, wygodne strefy dzienne, dodatkowe pomieszczenia gospodarcze oraz rozwiązania ułatwiające późniejszą adaptację domu do zmieniających się potrzeb rodziny.
Kategoria została przygotowana dla osób poszukujących sprawdzonych i dobrze przemyślanych projektów domów dostępnych w ofercie Horyzont. To wygodny sposób na szybkie poznanie najciekawszych projektów oraz znalezienie domu dopasowanego do własnych oczekiwań, stylu życia i możliwości działki.
Liczba projektów: 421
Cena: 3 750 zł
| Powierzchnia użytkowa | 92,7 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 10,05 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 7,7 m |
Cena: 4 900 zł
| Powierzchnia użytkowa | 142,3 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 12,54 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 30° |
| Wysokość budynku | 7,23 m |
Cena: 4 200 zł
| Powierzchnia użytkowa | 124,5 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 7,84 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 30° |
| Wysokość budynku | 8,62 m |
Cena: 4 100 zł
| Powierzchnia użytkowa | 129,7 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 7,84 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 10,37 m |
Cena: 3 550 zł
| Powierzchnia użytkowa | 56,3 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 5,68 m |
| Pokoje | 3 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 1 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 7,54 m |
Cena: 3 950 zł
| Powierzchnia użytkowa | 115,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 7,54 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 38° |
| Wysokość budynku | 8,46 m |
Cena: 4 200 zł
| Powierzchnia użytkowa | 133,1 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 7,74 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 8,42 m |
Cena: 3 750 zł
| Powierzchnia użytkowa | 90 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 9,74 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 7,7 m |
Cena: 4 700 zł
| Powierzchnia użytkowa | 127,25 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 10,84 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 44° |
| Wysokość budynku | 8,24 m |
Cena: 3 600 zł
| Powierzchnia użytkowa | 106,1 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 12,64 m |
| Pokoje | 3 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 1 |
| Nachylenie dachu | 30° |
| Wysokość budynku | 6,73 m |
Cena: 4 250 zł
| Powierzchnia użytkowa | 122,1 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 13,96 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 30° |
| Wysokość budynku | 6,52 m |
Cena: 4 150 zł
| Powierzchnia użytkowa | 128,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 16,36 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Nachylenie dachu | 30° |
| Wysokość budynku | 6,37 m |
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.