Julian 2
wolnostojącyJulian 2
wolnostojący| Powierzchnia użytkowa | 107,9 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 5,67 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 20° |
| Wysokość budynku | 8,6 m |
Polecane projekty domów w Horyzoncie to starannie wybrane projekty nowoczesnych i funkcjonalnych domów jednorodzinnych, które cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów. Znajdziesz tutaj projekty wyróżniające się dopracowaną architekturą, praktycznym układem pomieszczeń oraz atrakcyjnym wyglądem dopasowanym do współczesnych trendów budownictwa.
W kategorii znajdują się nowoczesne stodoły, domy parterowe, projekty z poddaszem użytkowym, domy piętrowe, projekty na wąską działkę oraz kompaktowe domy dla mniejszych rodzin. Każdy projekt został wybrany z myślą o wygodnym codziennym użytkowaniu, dobrej organizacji przestrzeni oraz estetyce, która pozostaje aktualna przez lata.
Polecane projekty obejmują zarówno nowoczesne bryły z dużymi przeszkleniami, jak i bardziej klasyczne domy o uniwersalnym charakterze. Wiele projektów oferuje funkcjonalne garaże, wygodne strefy dzienne, dodatkowe pomieszczenia gospodarcze oraz rozwiązania ułatwiające późniejszą adaptację domu do zmieniających się potrzeb rodziny.
Kategoria została przygotowana dla osób poszukujących sprawdzonych i dobrze przemyślanych projektów domów dostępnych w ofercie Horyzont. To wygodny sposób na szybkie poznanie najciekawszych projektów oraz znalezienie domu dopasowanego do własnych oczekiwań, stylu życia i możliwości działki.
Liczba projektów: 421
Cena: 3 500 zł
| Powierzchnia użytkowa | 107,9 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 5,67 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 20° |
| Wysokość budynku | 8,6 m |
Cena: 4 100 zł
| Powierzchnia użytkowa | 129,7 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 7,84 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 25° |
| Wysokość budynku | 9,02 m |
Cena: 3 950 zł
| Powierzchnia użytkowa | 138,6 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 7,54 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 9,05 m |
Cena: 3 750 zł
| Powierzchnia użytkowa | 111,4 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 7,84 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 8,65 m |
Cena: 5 200 zł
| Powierzchnia użytkowa | 209 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 8,44 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 2 |
| Łazienki | 3 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 8,79 m |
Cena: 3 800 zł
| Powierzchnia użytkowa | 90,1 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 9,74 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 7,7 m |
Cena: 3 200 zł
| Powierzchnia użytkowa | 88,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 11,64 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 6,74 m |
Cena: 4 500 zł
| Powierzchnia użytkowa | 151,5 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 18,94 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 2 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 22° |
| Wysokość budynku | 5,41 m |
Cena: 4 500 zł
| Powierzchnia użytkowa | 127,9 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 16,36 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 30° |
| Wysokość budynku | 6,15 m |
Cena: 4 300 zł
| Powierzchnia użytkowa | 133 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 7,74 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 8,42 m |
Cena: 4 700 zł
| Powierzchnia użytkowa | 174,4 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 16,74 m |
| Pokoje | 6 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 3 |
| Nachylenie dachu | 30° |
| Wysokość budynku | 6,76 m |
Cena: 2 800 zł
| Powierzchnia użytkowa | 46,45 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 4,96 m |
| Pokoje | 3 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 1 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 7,54 m |
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.