Rita 2A
wolnostojącyRita 2A
wolnostojący| Powierzchnia użytkowa | 88,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 11,64 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 6,74 m |
Polecane projekty domów w Horyzoncie to starannie wybrane projekty nowoczesnych i funkcjonalnych domów jednorodzinnych, które cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów. Znajdziesz tutaj projekty wyróżniające się dopracowaną architekturą, praktycznym układem pomieszczeń oraz atrakcyjnym wyglądem dopasowanym do współczesnych trendów budownictwa.
W kategorii znajdują się nowoczesne stodoły, domy parterowe, projekty z poddaszem użytkowym, domy piętrowe, projekty na wąską działkę oraz kompaktowe domy dla mniejszych rodzin. Każdy projekt został wybrany z myślą o wygodnym codziennym użytkowaniu, dobrej organizacji przestrzeni oraz estetyce, która pozostaje aktualna przez lata.
Polecane projekty obejmują zarówno nowoczesne bryły z dużymi przeszkleniami, jak i bardziej klasyczne domy o uniwersalnym charakterze. Wiele projektów oferuje funkcjonalne garaże, wygodne strefy dzienne, dodatkowe pomieszczenia gospodarcze oraz rozwiązania ułatwiające późniejszą adaptację domu do zmieniających się potrzeb rodziny.
Kategoria została przygotowana dla osób poszukujących sprawdzonych i dobrze przemyślanych projektów domów dostępnych w ofercie Horyzont. To wygodny sposób na szybkie poznanie najciekawszych projektów oraz znalezienie domu dopasowanego do własnych oczekiwań, stylu życia i możliwości działki.
Liczba projektów: 141
Cena: 3 200 zł
| Powierzchnia użytkowa | 88,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 11,64 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 6,74 m |
Cena: 2 800 zł
| Powierzchnia użytkowa | 46,45 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 4,96 m |
| Pokoje | 3 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 1 |
| Nachylenie dachu | 40° |
| Wysokość budynku | 7,54 m |
Cena: 3 200 zł
| Powierzchnia użytkowa | 53,2 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 10,84 m |
| Pokoje | 3 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 1 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 5,65 m |
Cena: 3 200 zł
| Powierzchnia użytkowa | 75,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 11,64 m |
| Pokoje | 3 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 1 |
| Nachylenie dachu | 25° |
| Wysokość budynku | 5,19 m |
Cena: 5 200 zł
| Powierzchnia użytkowa | 221,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 18,84 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 2 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 25° |
| Wysokość budynku | 5,6 m |
Cena: 4 450 zł
| Powierzchnia użytkowa | 175,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 18,84 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 2 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 25° |
| Wysokość budynku | 6,03 m |
Cena: 4 650 zł
| Powierzchnia użytkowa | 162 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 16,44 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 25° |
| Wysokość budynku | 5,6 m |
Cena: 4 400 zł
| Powierzchnia użytkowa | 174,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 21,04 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 25° |
| Wysokość budynku | 5,6 m |
Cena: 4 000 zł
| Powierzchnia użytkowa | 138,1 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 16,44 m |
| Pokoje | 3 |
| Miejsca postojowe | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Nachylenie dachu | 25° |
| Wysokość budynku | 5,6 m |
Cena: 3 650 zł
| Powierzchnia użytkowa | 97,5 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 11,84 m |
| Pokoje | 3 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 1 |
| Nachylenie dachu | 25° |
| Wysokość budynku | 5,6 m |
Cena: 4 300 zł
| Powierzchnia użytkowa | 155,7 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 12,54 m |
| Pokoje | 4 |
| Miejsca postojowe | 2 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 25° |
| Wysokość budynku | 6,55 m |
Cena: 4 350 zł
| Powierzchnia użytkowa | 133,8 m² |
|---|---|
| Szerokość zabudowy | 12,54 m |
| Pokoje | 5 |
| Miejsca postojowe | 0 |
| Łazienki | 2 |
| Nachylenie dachu | 35° |
| Wysokość budynku | 7,98 m |
Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.